Сучасний ритм життя, стреси та не завжди збалансоване харчування впливають на роботу органів шлунково-кишкового тракту.
Щоб допомогти організму та цій системі налагодити роботу, команда лікарів готелю VitaPark Старий Дуб розробила спеціальну детокс програму!
Процедури у пакеті:
- гідроколонотерапія
- лікувальні мікроклізми з пробіотиками
- ялівцева ванна з перлинами
- фітобочка
- масаж спини
- діагностичні процедури: загальний аналіз крові, аналіз на виявлення Хелікобактер Пілорі, вимірювання рівня глюкози
- вживання мінеральних вод
Ви можете обрати тривалість туру: 7, 10, 14 або 21 день.
У вартості:
- проживання
- 3-разове харчування
- SPA, оздоровчі та діагностичні процедури
Вартість туру з 06.01.25 - 31.05.25:
Категорія номера |
7 днів | 10 днів | 14 днів | 21 день |
---|---|---|---|---|
Класик одномісний | 18 658 грн | 26 055 грн | 36 847 грн | 52 835 грн |
Класик двомісний | 31 403 грн | 43 240 грн | 60 882 грн | 85 960 грн |
Стандарт одномісний | 19 527 грн | 27 359 грн | 38 730 грн | 55 733 грн |
Стандарт двомісний | 32 272 грн | 44 544 грн | 62 765 грн | 88 858 грн |
Суперіор одномісний | 20 510 грн | 28 833 грн | 40 860 грн | 59 009 грн |
Суперіор двомісний | 33 255 грн | 46 018 грн | 64 895 грн | 92 134 грн |
Апартаменти одномісні | 27 303 грн | 39 023 грн | 55 578 грн | 81 653 грн |
Апартаменти двомісні | 40 048 грн | 56 208 грн | 79 613 грн | 114 778 грн |
Апартаменти тримісні | 52 793 грн | 73 393 грн | 103 648 грн | 147 903 грн |
Апартаменти чотиримісні | 65 538 грн | 90 578 грн | 127 683 грн | 181 028 грн |
Вартість туру з 01.06.25 - 31.06.25:
Категорія номера |
7 днів | 10 днів | 14 днів | 21 день |
---|---|---|---|---|
Класик одномісний | 18 658 грн | 26 055 грн | 36 847 грн | 52 835 грн |
Класик двомісний | 31 403 грн | 43 240 грн | 60 882 грн | 85 960 грн |
Стандарт одномісний | 20 030 грн | 28 112 грн | 39 818 грн | 57 407 грн |
Стандарт двомісний | 32 775 грн | 45 297 грн | 63 853 грн | 90 532 грн |
Суперіор одномісний | 21 061 грн | 29 659 грн | 42 053 грн | 60 845 грн |
Суперіор двомісний | 33 806 грн | 46 844 грн | 66 088 грн | 93 970 грн |
Апартаменти одномісні | 28 194 грн | 40 359 грн | 57 509 грн | 84 623 грн |
Апартаменти двомісні | 40 939 грн | 57 544 грн | 81 544 грн | 117 748 грн |
Апартаменти тримісні | 53 684 грн | 74 729 грн | 105 579 грн | 150 873 грн |
Апартаменти чотиримісні | 66 429 грн | 91 914 грн | 129 614 грн | 183998 грн |
Вартість туру з 01.07.25 - 31.08.25:
Категорія номера |
7 днів | 10 днів | 14 днів | 21 день |
---|---|---|---|---|
Класик одномісний | 19 117 грн | 26 743 грн | 37 841 грн | 54 365 грн |
Класик двомісний | 32 343 грн | 44 649 грн | 62 917 грн | 89 092 грн |
Стандарт одномісний | 20 553 грн | 28 898 грн | 40 953 грн | 59 153 грн |
Стандарт двомісний | 33 298 грн | 46 083 грн | 64 988 грн | 92 278 грн |
Суперіор одномісний | 21 650 грн | 30 542 грн | 43 328 грн | 62 807 грн |
Суперіор двомісний | 34 384 грн | 47 711 грн | 67 340 грн | 95896 грн |
Апартаменти одномісні | 30 063 грн | 43 162 грн | 61 557 грн | 90 851 грн |
Апартаменти двомісні | 42 808 грн | 60 347 грн | 85 592 грн | 123 976 грн |
Апартаменти тримісні | 55 553 грн | 77 532 грн | 109 627 грн | 157 101 грн |
Апартаменти чотиримісні | 68 298 грн | 94 717 грн | 133 662 грн | 190 226 грн |
Протипокази:
-
Гінекологічні захворювання (міоми, кисти, мастопатії)
-
Захворювання щитовидної залози (наявність вузлів)
-
Онкологічні захворювання
-
Вагітність
-
Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
-
Захворювання в стадії загострення
Пропозиція діє до 31.08.25
Для бронювання:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500,
067 570 65 49,
050 247 0 247,
096 247 0 247