- Головна сторінка
- Спеціальні пропозиції
- Оздоровлення шлунково-кишкового тракту
Сучасний ритм життя, стреси та не завжди збалансоване харчування впливають на роботу органів шлунково-кишкового тракту.
Щоб допомогти організму та цій системі налагодити роботу, команда лікарів готелю VitaPark Старий Дуб розробила спеціальну детокс програму!
Процедури у пакеті:
- Мікроклізми лікувальні з пробіотиками
- Кисневий коктейль
- Гідроколоноскопія
- Спелеотерапія
- Циркулярний душ
- Вживання мінеральних вод
Ви можете обрати тривалість туру: 7, 10, 14 або 21 день. В пакет входить триразове харчування.
При замовлені цього пакету в готелі VitaPark Старий Дуб, ми надаємо безкоштовно 1 місце для дитини до 10 років, з харчуванням (лікування не включено).
Гості можуть скористатися басейном за додаткову плату — 250 грн з особи за 2 години, за попереднім записом. Опція буде доступна з 15 січня 2026 року.
Вартість туру до 31.05.2026
| Категорія номеру | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
| Класик Одномісний (без кондиціонера) | 13 695 грн | 19 642 грн | 27 955 грн | 42 153 грн |
| Класик Одномісний | 13 695 грн | 19 642 грн | 27 955 грн | 42 153 грн |
| Класик Двомісний (без кондиціонера) | 22 825 грн | 32 437 грн | 46 020 грн | 69 090 грн |
| Класик Двомісний | 22 825 грн | 32 437 грн | 46 020 грн | 69 090 грн |
| Класик Twin (без кондиціонера) | 22 825 грн | 32 437 грн | 46 020 грн | 69 090 грн |
| Класик Twin | 22 825 грн | 32 437 грн | 46 020 грн | 69 090 грн |
| Стандарт Одномісний | 15 536 грн | 22 404 грн | 31 944 грн | 48 290 грн |
| Стандарт Двомісний | 24 666 грн | 35 199 грн | 50 009 грн | 75 227 грн |
| Стандарт Twin | 24 666 грн | 35 199 грн | 50 009 грн | 75 227 грн |
| Стандарт Одномісний (без кондиціонера) | 15 536 грн | 22 404 грн | 31 944 грн | 48 290 грн |
| Стандарт Двомісний (без кондиціонера) | 24 666 грн | 35 199 грн | 50 009 грн | 75 227 грн |
| Суперіор Одномісний | 17 484 грн | 25 326 грн | 36 165 грн | 54 784 грн |
| Суперіор Двомісний | 26 614 грн | 38 121 грн | 54 230 грн | 81 721 грн |
| Апартамент Одномісний | 22 880 грн | 33 420 грн | 47 856 грн | 72 770 грн |
| Апартамент Двомісний | 32 010 грн | 46 215 грн | 65 921 грн | 99 707 грн |
| Апартамент Тримісний | 41 140 грн | 59 010 грн | 83 986 грн | 126 645 грн |
| Апартамент Чотиримісний | 50 270 грн | 71 805 грн | 102 051 грн | 153 582 грн |
| Сімейний Одномісний | 18 937 грн | 27 506 грн | 39 314 грн | 59 629 грн |
| Сімейний Двомісний | 28 067 грн | 40 301 грн | 57 379 грн | 86 566 грн |
| Сімейний Тримісний | 37 197 грн | 53 096 грн | 75 444 грн | 113 504 грн |
| Сімейний Чотиримісний | 46 327 грн | 65 891 грн | 93 509 грн | 140 441 грн |
| Напівлюкс Одномісний | 20 100 грн | 29 250 грн | 41 834 грн | 63 505 грн |
| Напівлюкс Двомісний | 29 230 грн | 42 045 грн | 59 899 грн | 90 442 грн |
| Напівлюкс Тримісний | 38 360 грн | 54 840 грн | 77 964 грн | 117 380 грн |
| Напівлюкс Чотиримісний | 47 490 грн | 67 635 грн | 96 029 грн | 144 317 грн |
Вартість туру з 1.06 до 31.08.2026
| Назва номеру | Вартість за 6 ночей | Вартість за 9 ночей | Вартість за 13 ночей | Вартість за 20 ночей |
|---|---|---|---|---|
| Classic Single без кондиціонера | 16 716 | 24 474 | 34 801 | 52 286 |
| Classic Single | 17 144 | 25 115 | 35 728 | 53 711 |
| Classic Double без кондиціонера | 26 626 | 38 739 | 54 856 | 81 886 |
| Classic Double | 27 054 | 39 380 | 55 783 | 83 311 |
| Classic Twin без кондиціонера | 26 626 | 38 739 | 54 856 | 81 886 |
| Classic Twin | 27 054 | 39 380 | 55 783 | 83 311 |
| Standard Single | 19 714 | 28 971 | 41 297 | 62 280 |
| Standard Double | 29 624 | 43 236 | 61 352 | 91 880 |
| Standard Twin | 29 624 | 43 236 | 61 352 | 91 880 |
| Standard Single без кондиціонера | 19 184 | 28 176 | 40 149 | 60 513 |
| Standard Double без кондиціонера | 29 094 | 42 441 | 60 204 | 90 113 |
| Superior Single | 22 433 | 33 050 | 47 188 | 71 343 |
| Superior Double | 32 343 | 47 315 | 67 243 | 100 943 |
| Сімейний номер (1 особа) | 25 409 | 37 513 | 53 635 | 81 261 |
| Сімейний номер (2 особи) | 35 319 | 51 778 | 73 690 | 110 861 |
| Сімейний номер (3 особи) | 45 229 | 66 043 | 93 745 | 140 461 |
| Сімейний номер (4 особи) | 55 139 | 80 308 | 113 800 | 170 061 |
| Напівлюкс (1 особа) | 26 948 | 39 821 | 56 970 | 86 391 |
| Напівлюкс (2 особи) | 36 858 | 54 086 | 77 025 | 115 991 |
| Напівлюкс (3 особи) | 46 768 | 68 351 | 97 080 | 145 591 |
| Напівлюкс (4 особи) | 56 678 | 82 616 | 117 135 | 175 191 |
| Апартаменти (1 особа) | 29 974 | 44 361 | 63 527 | 96 480 |
| Апартаменти (2 особи) | 39 884 | 58 626 | 83 582 | 126 080 |
| Апартаменти (3 особи) | 49 794 | 72 891 | 103 637 | 155 680 |
| Апартаменти (4 особи) | 59 704 | 87 156 | 123 692 | 185 280 |
Протипокази:
-
Гінекологічні захворювання (міоми, кисти, мастопатії)
-
Захворювання щитовидної залози (наявність вузлів)
-
Онкологічні захворювання
-
Вагітність
-
Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
-
Захворювання в стадії загострення
Пропозиція діє до 31.08.26
Туристичний збір сплачується окремо.
Програми лояльності та знижки не діють.
Для бронювання:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500,
067 570 65 49,
050 247 0 247,
096 247 0 247