- Головна сторінка
- Спеціальні пропозиції
- Оздоровлення шлунково-кишкового тракту
Сучасний ритм життя, стреси та не завжди збалансоване харчування впливають на роботу органів шлунково-кишкового тракту.
Щоб допомогти організму та цій системі налагодити роботу, команда лікарів готелю VitaPark Старий Дуб розробила спеціальну детокс програму!
Процедури у пакеті:
- Мікроклізми лікувальні з пробіотиками
- Кисневий коктейль
- Гідроколоноскопія
- Спелеотерапія
- Циркулярний душ
- Вживання мінеральних вод
Ви можете обрати тривалість туру: 7, 10, 14 або 21 день. В пакет входить триразове харчування.
При замовлені цього пакету в готелі VitaPark Старий Дуб, ми надаємо безкоштовно 1 місце для дитини до 10 років, з харчуванням (лікування не включено).
Гості можуть скористатися басейном за додаткову плату — 250 грн з особи за 2 години, за попереднім записом. Опція буде доступна з 15 січня 2026 року.
Вартість туру до 31.05.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 15940 | 23310 | 33120 | 49700 |
| Classic Single | SGL | 15940 | 23310 | 33120 | 49700 |
| Classic Double без конд | DBL | 26240 | 38160 | 54020 | 80600 |
| Classic Double | DBL | 26240 | 38160 | 54020 | 80600 |
| Classic Twin без конд | DBL | 26240 | 38160 | 54020 | 80600 |
| Classic Twin | DBL | 26240 | 38160 | 54020 | 80600 |
| Standard Single | SGL | 18172 | 26658 | 37956 | 57140 |
| Standard Double | DBL | 28472 | 41508 | 58856 | 88040 |
| Standard Twin | DBL | 28472 | 41508 | 58856 | 88040 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 28472 | 41508 | 58856 | 88040 |
| Superior Single | SGL | 20530 | 30195 | 43065 | 65000 |
| Superior Double | DBL | 30830 | 45045 | 63965 | 95900 |
| Сімейний | SGL | 22294 | 32841 | 46887 | 70880 |
| Сімейний | DBL | 32594 | 47691 | 67787 | 101780 |
| Сімейний | TRP | 42894 | 62541 | 88687 | 132680 |
| Сімейний | QUAD | 53194 | 77391 | 109587 | 163580 |
| Напівлюкс | SGL | 23704 | 34956 | 49942 | 75580 |
| Напівлюкс | DBL | 34004 | 49806 | 70842 | 106480 |
| Напівлюкс | TRP | 44304 | 64656 | 91742 | 137380 |
| Напівлюкс | QUAD | 54604 | 79506 | 112642 | 168280 |
| Апартаменти | SGL | 27070 | 40005 | 57235 | 86800 |
| Апартаменти | DBL | 37370 | 54855 | 78135 | 117700 |
| Апартаменти | TRP | 47670 | 69705 | 99035 | 148600 |
| Апартаменти | QUAD | 57970 | 84555 | 119935 | 179500 |
Вартість туру з 1.06 до 31.06.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 17464 | 25596 | 36422 | 54780 |
| Classic Single | SGL | 17914 | 26271 | 37397 | 56280 |
| Classic Double без конд | DBL | 27764 | 40446 | 57322 | 85680 |
| Classic Double | DBL | 28214 | 41121 | 58297 | 87180 |
| Classic Twin без конд | DBL | 27764 | 40446 | 57322 | 85680 |
| Classic Twin | DBL | 28214 | 41121 | 58297 | 87180 |
| Standard Single | SGL | 20620 | 30330 | 43260 | 65300 |
| Standard Double | DBL | 30920 | 45180 | 64160 | 96200 |
| Standard Twin | DBL | 30920 | 45180 | 64160 | 96200 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 30362 | 44343 | 62951 | 94340 |
| Superior Single | SGL | 23488 | 34632 | 49474 | 74860 |
| Superior Double | DBL | 33788 | 49482 | 70374 | 105760 |
| Сімейний | SGL | 26614 | 39321 | 56247 | 85280 |
| Сімейний | DBL | 36914 | 54171 | 77147 | 116180 |
| Сімейний | TRP | 47214 | 69021 | 98047 | 147080 |
| Сімейний | QUAD | 57514 | 83871 | 118947 | 177980 |
| Напівлюкс | SGL | 28234 | 41751 | 59757 | 90580 |
| Напівлюкс | DBL | 38534 | 56601 | 80657 | 121580 |
| Напівлюкс | TRP | 48834 | 71451 | 101557 | 152480 |
| Напівлюкс | QUAD | 59134 | 86301 | 122457 | 183380 |
| Апартаменти | SGL | 31420 | 46530 | 66660 | 101300 |
| Апартаменти | DBL | 41720 | 61380 | 87560 | 132200 |
| Апартаменти | TRP | 52020 | 76230 | 108460 | 163100 |
| Апартаменти | QUAD | 62320 | 91080 | 129360 | 194000 |
Вартість туру з 1.07 до 31.08.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 18004 | 26406 | 37592 | 56580 |
| Classic Single | SGL | 18472 | 27108 | 38606 | 58140 |
| Classic Double без конд | DBL | 28304 | 41256 | 58492 | 87480 |
| Classic Double | DBL | 28772 | 41958 | 59506 | 89040 |
| Classic Twin без конд | DBL | 28304 | 41256 | 58492 | 87480 |
| Classic Twin | DBL | 28772 | 41958 | 59506 | 89040 |
| Standard Single | SGL | 21316 | 31374 | 44768 | 67620 |
| Standard Double | DBL | 31616 | 46224 | 65668 | 98520 |
| Standard Twin | DBL | 31616 | 46224 | 65668 | 98520 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 31034 | 45351 | 64407 | 96580 |
| Superior Single | SGL | 24322 | 35883 | 51281 | 77640 |
| Superior Double | DBL | 34622 | 50733 | 72181 | 108540 |
| Сімейний | SGL | 27610 | 40815 | 58405 | 88600 |
| Сімейний | DBL | 37910 | 55665 | 79305 | 119560 |
| Сімейний | TRP | 48210 | 70515 | 100205 | 150400 |
| Сімейний | QUAD | 58510 | 85365 | 121105 | 181300 |
| Напівлюкс | SGL | 29308 | 43362 | 62084 | 94260 |
| Напівлюкс | DBL | 39608 | 58212 | 82984 | 125160 |
| Напівлюкс | TRP | 49908 | 73062 | 103884 | 156060 |
| Напівлюкс | QUAD | 60208 | 87912 | 124784 | 186960 |
| Апартаменти | SGL | 32656 | 48384 | 69338 | 105420 |
| Апартаменти | DBL | 42956 | 63234 | 90238 | 136320 |
| Апартаменти | TRP | 53256 | 78084 | 111138 | 167220 |
| Апартаменти | QUAD | 63556 | 92934 | 132038 | 198120 |
Протипокази:
-
Гінекологічні захворювання (міоми, кисти, мастопатії)
-
Захворювання щитовидної залози (наявність вузлів)
-
Онкологічні захворювання
-
Вагітність
-
Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
-
Захворювання в стадії загострення
Пропозиція діє до 31.08.26
Туристичний збір сплачується окремо.
Програми лояльності та знижки не діють.
Для бронювання:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500,
067 570 65 49,
050 247 0 247,
096 247 0 247