- Головна сторінка
- Спеціальні пропозиції
- Оздоровлення шлунково-кишкового тракту
Сучасний ритм життя, стреси та не завжди збалансоване харчування впливають на роботу органів шлунково-кишкового тракту.
Щоб допомогти організму та цій системі налагодити роботу, команда лікарів готелю VitaPark Старий Дуб розробила спеціальну детокс програму!
Процедури у пакеті:
- Мікроклізми лікувальні з пробіотиками
- Кисневий коктейль
- Гідроколоноскопія
- Спелеотерапія
- Циркулярний душ
- Вживання мінеральних вод
Ви можете обрати тривалість туру: 7, 10, 14 або 21 день. В пакет входить триразове харчування.
При замовлені цього пакету в готелі VitaPark Старий Дуб, ми надаємо безкоштовно 1 місце для дитини до 10 років, з харчуванням (лікування не включено).
Гості можуть скористатися басейном за додаткову плату — 250 грн з особи за 2 години, за попереднім записом. Опція буде доступна з 15 січня 2026 року.
Вартість туру з 1.06 до 31.06.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 17464 | 25596 | 36422 | 54780 |
| Classic Single | SGL | 17914 | 26271 | 37397 | 56280 |
| Classic Double без конд | DBL | 27764 | 40446 | 57322 | 85680 |
| Classic Double | DBL | 28214 | 41121 | 58297 | 87180 |
| Classic Twin без конд | DBL | 27764 | 40446 | 57322 | 85680 |
| Classic Twin | DBL | 28214 | 41121 | 58297 | 87180 |
| Standard Single | SGL | 20620 | 30330 | 43260 | 65300 |
| Standard Double | DBL | 30920 | 45180 | 64160 | 96200 |
| Standard Twin | DBL | 30920 | 45180 | 64160 | 96200 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 30362 | 44343 | 62951 | 94340 |
| Superior Single | SGL | 23488 | 34632 | 49474 | 74860 |
| Superior Double | DBL | 33788 | 49482 | 70374 | 105760 |
| Сімейний | SGL | 26614 | 39321 | 56247 | 85280 |
| Сімейний | DBL | 36914 | 54171 | 77147 | 116180 |
| Сімейний | TRP | 47214 | 69021 | 98047 | 147080 |
| Сімейний | QUAD | 57514 | 83871 | 118947 | 177980 |
| Напівлюкс | SGL | 28234 | 41751 | 59757 | 90580 |
| Напівлюкс | DBL | 38534 | 56601 | 80657 | 121580 |
| Напівлюкс | TRP | 48834 | 71451 | 101557 | 152480 |
| Напівлюкс | QUAD | 59134 | 86301 | 122457 | 183380 |
| Апартаменти | SGL | 31420 | 46530 | 66660 | 101300 |
| Апартаменти | DBL | 41720 | 61380 | 87560 | 132200 |
| Апартаменти | TRP | 52020 | 76230 | 108460 | 163100 |
| Апартаменти | QUAD | 62320 | 91080 | 129360 | 194000 |
Вартість туру з 1.07 до 31.08.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 18004 | 26406 | 37592 | 56580 |
| Classic Single | SGL | 18472 | 27108 | 38606 | 58140 |
| Classic Double без конд | DBL | 28304 | 41256 | 58492 | 87480 |
| Classic Double | DBL | 28772 | 41958 | 59506 | 89040 |
| Classic Twin без конд | DBL | 28304 | 41256 | 58492 | 87480 |
| Classic Twin | DBL | 28772 | 41958 | 59506 | 89040 |
| Standard Single | SGL | 21316 | 31374 | 44768 | 67620 |
| Standard Double | DBL | 31616 | 46224 | 65668 | 98520 |
| Standard Twin | DBL | 31616 | 46224 | 65668 | 98520 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 31034 | 45351 | 64407 | 96580 |
| Superior Single | SGL | 24322 | 35883 | 51281 | 77640 |
| Superior Double | DBL | 34622 | 50733 | 72181 | 108540 |
| Сімейний | SGL | 27610 | 40815 | 58405 | 88600 |
| Сімейний | DBL | 37910 | 55665 | 79305 | 119560 |
| Сімейний | TRP | 48210 | 70515 | 100205 | 150400 |
| Сімейний | QUAD | 58510 | 85365 | 121105 | 181300 |
| Напівлюкс | SGL | 29308 | 43362 | 62084 | 94260 |
| Напівлюкс | DBL | 39608 | 58212 | 82984 | 125160 |
| Напівлюкс | TRP | 49908 | 73062 | 103884 | 156060 |
| Напівлюкс | QUAD | 60208 | 87912 | 124784 | 186960 |
| Апартаменти | SGL | 32656 | 48384 | 69338 | 105420 |
| Апартаменти | DBL | 42956 | 63234 | 90238 | 136320 |
| Апартаменти | TRP | 53256 | 78084 | 111138 | 167220 |
| Апартаменти | QUAD | 63556 | 92934 | 132038 | 198120 |
Вартість туру на період з 01.09 до 26.12.2026
| Категорія номера | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Класик Single без кондиціонера | SGL | 15 450 | 22 574 | 32 057 | 48 064 |
| Класик Single | SGL | 15 450 | 22 574 | 32 057 | 48 064 |
| Класик Double без кондиціонера | DBL | 24 970 | 36 254 | 51 267 | 76 364 |
| Класик Double | DBL | 24 970 | 36 254 | 51 267 | 76 364 |
| Класик Twin без кондиціонера | DBL | 24 970 | 36 254 | 51 267 | 76 364 |
| Класик Twin | DBL | 24 970 | 36 254 | 51 267 | 76 364 |
| Стандарт Double | DBL | 27 184 | 39 575 | 56 064 | 83 744 |
| Стандарт Twin | DBL | 27 184 | 39 575 | 56 064 | 83 744 |
| Стандарт Double без кондиціонера | DBL | 27 184 | 39 575 | 56 064 | 83 744 |
| Суперіор Double | DBL | 29 522 | 43 083 | 61 130 | 91 538 |
| Сімейний | SGL | 21 757 | 32 035 | 45 723 | 69 088 |
| Сімейний | DBL | 31 277 | 45 715 | 64 933 | 97 388 |
| Сімейний | TRP | 40 797 | 59 395 | 84 143 | 125 688 |
| Сімейний | QUAD | 50 317 | 73 075 | 103 353 | 153 988 |
| Напівлюкс | SGL | 23 150 | 34 125 | 48 741 | 73 732 |
| Напівлюкс | DBL | 32 670 | 47 805 | 67 951 | 102 032 |
| Напівлюкс | TRP | 42 190 | 61 485 | 87 161 | 130 332 |
| Напівлюкс | QUAD | 51 710 | 75 165 | 106 371 | 158 632 |
| Апартаменти | SGL | 26 493 | 39 139 | 55 984 | 84 874 |
| Апартаменти | DBL | 36 013 | 52 819 | 75 194 | 113 174 |
| Апартаменти | TRP | 45 533 | 66 499 | 94 404 | 141 474 |
| Апартаменти | QUAD | 55 053 | 80 179 | 113 614 | 169 774 |
Протипокази:
-
Гінекологічні захворювання (міоми, кисти, мастопатії)
-
Захворювання щитовидної залози (наявність вузлів)
-
Онкологічні захворювання
-
Вагітність
-
Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
-
Захворювання в стадії загострення
Пропозиція діє до 26.12.26
Туристичний збір сплачується окремо.
Програми лояльності та знижки не діють.
Для бронювання:
📧 reservation.hg@optimahotels.com.ua