- Головна сторінка
- Спеціальні пропозиції
- Оздоровлення опорно-рухової системи
Спеціалістами готелю VitaPark Старий Дуб була розроблена спеціальна програма оздоровлення для опорно-рухового апарату.
Поєднання беззаперечно ефективних процедур та природи Прикарпаття матиме вплив не лише на цю систему, але й на ваше загальне самопочуття!
Гості можуть обирати тривалість оздоровлення: 7, 10, 14 або 21 день
За цей період зникне напруження та з’явиться енергія для подальших звершень!
У пакетну пропозицію включено:
- Триразове харчування
- Ванна для м’язів та суглобів з перлинами
- Озокеритотерапія
- Магнітотерапія
- Масаж спини
- Діагностичні процедури: загальний аналіз крові та ревмопроби
Гості можуть скористатися басейном за додаткову плату — 250 грн з особи за 2 години, за попереднім записом. Опція буде доступна з 15 січня 2026 року.
При замовлені цього пакету в готелі VitaPark Старий Дуб, ми надаємо безкоштовно 1 місце для дитини до 10 років, з харчуванням (лікування не включено).
Вартість туру до 31.05.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 17990 | 26460 | 36370 | 53150 |
| Classic Single | SGL | 17990 | 26460 | 36370 | 53150 |
| Classic Double без конд | DBL | 30340 | 44460 | 60520 | 87500 |
| Classic Double | DBL | 30340 | 44460 | 60520 | 87500 |
| Classic Twin без конд | DBL | 30340 | 44460 | 60520 | 87500 |
| Classic Twin | DBL | 30340 | 44460 | 60520 | 87500 |
| Standard Single | SGL | 20222 | 29808 | 41206 | 60590 |
| Standard Double | DBL | 32572 | 47808 | 65356 | 94940 |
| Standard Twin | DBL | 32572 | 47808 | 65356 | 94940 |
| Standard Double (68 кв.м) | DBL | 32572 | 47808 | 65356 | 94940 |
| Superior Single | SGL | 22580 | 33345 | 46315 | 68450 |
| Superior Double | DBL | 34930 | 51345 | 70465 | 102800 |
| Сімейний | SGL | 24344 | 35991 | 50137 | 74330 |
| Сімейний | DBL | 36694 | 53991 | 74287 | 108680 |
| Сімейний | TRP | 49044 | 71991 | 98437 | 143030 |
| Сімейний | QUAD | 61394 | 89991 | 122587 | 177380 |
| Напівлюкс | SGL | 25754 | 38106 | 53192 | 79030 |
| Напівлюкс | DBL | 38104 | 56106 | 77342 | 113380 |
| Напівлюкс | TRP | 50454 | 74106 | 101492 | 147730 |
| Напівлюкс | QUAD | 62804 | 92106 | 125642 | 182080 |
| Апартаменти | SGL | 29120 | 43155 | 60485 | 90250 |
| Апартаменти | DBL | 41470 | 61155 | 84635 | 124600 |
| Апартаменти | TRP | 53820 | 79155 | 108785 | 158950 |
| Апартаменти | QUAD | 66170 | 97155 | 132935 | 193300 |
Вартість туру з 1.06 до 31.06.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 19514 | 28746 | 39672 | 58230 |
| Classic Single | SGL | 19964 | 29421 | 40647 | 59730 |
| Classic Double без конд | DBL | 31864 | 46746 | 63822 | 92580 |
| Classic Double | DBL | 32314 | 47421 | 64797 | 94080 |
| Classic Twin без конд | DBL | 31864 | 46746 | 63822 | 92580 |
| Classic Twin | DBL | 32314 | 47421 | 64797 | 94080 |
| Standard Single | SGL | 22670 | 33480 | 46510 | 68750 |
| Standard Double | DBL | 35020 | 51480 | 70660 | 103100 |
| Standard Twin | DBL | 35020 | 51480 | 70660 | 103100 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 34462 | 50643 | 69451 | 101240 |
| Superior Single | SGL | 25538 | 37782 | 52724 | 78310 |
| Superior Double | DBL | 37888 | 55782 | 76874 | 112660 |
| Сімейний | SGL | 28664 | 42471 | 59497 | 88730 |
| Сімейний | DBL | 41014 | 60471 | 83647 | 123080 |
| Сімейний | TRP | 53364 | 78471 | 107797 | 157430 |
| Сімейний | QUAD | 65714 | 96471 | 131947 | 191780 |
| Напівлюкс | SGL | 30284 | 44901 | 63007 | 94130 |
| Напівлюкс | DBL | 42634 | 62901 | 87157 | 128480 |
| Напівлюкс | TRP | 54984 | 80901 | 111307 | 162830 |
| Напівлюкс | QUAD | 67334 | 98901 | 135457 | 197180 |
| Апартаменти | SGL | 33470 | 49680 | 69910 | 104750 |
| Апартаменти | DBL | 45820 | 67680 | 94060 | 139100 |
| Апартаменти | TRP | 58170 | 85680 | 118210 | 173450 |
| Апартаменти | QUAD | 70520 | 103680 | 142360 | 207800 |
Вартість туру з 1.07 до 31.08.2026
| Категорія номеру | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Single без конд | SGL | 20054 | 29556 | 40842 | 60030 |
| Classic Single | SGL | 20522 | 30258 | 41856 | 61590 |
| Classic Double без конд | DBL | 32404 | 47556 | 64992 | 94380 |
| Classic Double | DBL | 32872 | 48258 | 66006 | 95940 |
| Classic Twin без конд | DBL | 32404 | 47556 | 64992 | 94380 |
| Classic Twin | DBL | 32872 | 48258 | 66006 | 95940 |
| Standard Single | SGL | 23366 | 34524 | 48018 | 71070 |
| Standard Double | DBL | 35716 | 52524 | 72168 | 105420 |
| Standard Twin | DBL | 35716 | 52524 | 72168 | 105420 |
| Standard Double (без конд) | DBL | 35134 | 51651 | 70907 | 103480 |
| Superior Single | SGL | 26372 | 39033 | 54531 | 81090 |
| Superior Double | DBL | 38722 | 57033 | 78681 | 115440 |
| Сімейний | SGL | 29660 | 43965 | 61655 | 92050 |
| Сімейний | DBL | 42010 | 61965 | 85805 | 126400 |
| Сімейний | TRP | 54360 | 79965 | 109955 | 160750 |
| Сімейний | QUAD | 66710 | 97965 | 134105 | 195100 |
| Напівлюкс | SGL | 31358 | 46512 | 65334 | 97710 |
| Напівлюкс | DBL | 43708 | 64512 | 89484 | 132060 |
| Напівлюкс | TRP | 56058 | 82512 | 113634 | 166410 |
| Напівлюкс | QUAD | 68408 | 100512 | 137784 | 200760 |
| Апартаменти | SGL | 34706 | 51534 | 72588 | 108870 |
| Апартаменти | DBL | 47056 | 69534 | 96738 | 143220 |
| Апартаменти | TRP | 59406 | 87534 | 120888 | 177570 |
| Апартаменти | QUAD | 71756 | 105534 | 145038 | 211920 |
Протипокази:
- Гінекологічні захворювання (міоми, кисти, мастопатії)
- Захворювання щитовидної залози (наявність вузлів)
- Онкологічні захворювання
- Вагітність
- Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
- Захворювання в стадії загострення
Пропозиція діє до 31/08/26
Зверніть увагу, що туристичний збір не входить у вартість і сплачується окремо.
Програми лояльності та знижки не застосовуються до цього бронювання.
Для бронювання:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500
067 570 65 49
050 247 0 247
096 247 0 247