- Головна сторінка
- Спеціальні пропозиції
- Оздоровлення опорно-рухової системи
Спеціалістами готелю VitaPark Старий Дуб була розроблена спеціальна програма оздоровлення для опорно-рухового апарату.
Поєднання беззаперечно ефективних процедур та природи Прикарпаття матиме вплив не лише на цю систему, але й на ваше загальне самопочуття!
Гості можуть обирати тривалість оздоровлення: 7, 10, 14 або 21 день
За цей період зникне напруження та з’явиться енергія для подальших звершень!
У пакетну пропозицію включено:
- Триразове харчування
- Ванна для м’язів та суглобів з перлинами
- Озокеритотерапія
- Магнітотерапія
- Масаж спини
- Діагностичні процедури: загальний аналіз крові та ревмопроби
Гості можуть скористатися басейном за додаткову плату — 250 грн з особи за 2 години, за попереднім записом. Опція буде доступна з 15 січня 2026 року.
При замовлені цього пакету в готелі VitaPark Старий Дуб, ми надаємо безкоштовно 1 місце для дитини до 10 років, з харчуванням (лікування не включено).
Вартість туру до 31.05.2026
| Категорія номеру | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
| Класик Одномісний (без кондиціонера) | 14 792 грн | 21 742 грн | 29 918 грн | 43 823 грн |
| Класик Одномісний | 14 792 грн | 21 742 грн | 29 918 грн | 43 823 грн |
| Класик Двомісний (без кондиціонера) | 25 020 грн | 36 637 грн | 49 945 грн | 72 430 грн |
| Класик Двомісний | 25 020 грн | 36 637 грн | 49 945 грн | 72 430 грн |
| Класик Twin (без кондиціонера) | 25 020 грн | 36 637 грн | 49 945 грн | 72 430 грн |
| Класик Twin | 25 020 грн | 36 637 грн | 49 945 грн | 72 430 грн |
| Стандарт Одномісний | 16 634 грн | 24 504 грн | 33 907 грн | 49 960 грн |
| Стандарт Двомісний | 26 861 грн | 39 399 грн | 53 934 грн | 78 567 грн |
| Стандарт Twin | 26 861 грн | 39 399 грн | 53 934 грн | 78 567 грн |
| Стандарт Одномісний (без кондиціонера) | 16 634 грн | 24 504 грн | 33 907 грн | 49 960 грн |
| Стандарт Двомісний (без кондиціонера) | 26 861 грн | 39 399 грн | 53 934 грн | 78 567 грн |
| Суперіор Одномісний | 18 582 грн | 27 426 грн | 38 128 грн | 56 454 грн |
| Суперіор Двомісний | 28 809 грн | 42 321 грн | 58 155 грн | 85 061 грн |
| Апартамент Одномісний | 23 978 грн | 35 520 грн | 49 819 грн | 74 440 грн |
| Апартамент Двомісний | 34 205 грн | 50 415 грн | 69 846 грн | 103 047 грн |
| Апартамент Тримісний | 44 433 грн | 65 310 грн | 89 874 грн | 131 655 грн |
| Апартамент Чотиримісний | 54 660 грн | 80 205 грн | 109 901 грн | 160 262 грн |
| Сімейний Одномісний | 20 035 грн | 29 606 грн | 41 277 грн | 61 299 грн |
| Сімейний Двомісний | 30 262 грн | 44 501 грн | 61 304 грн | 89 906 грн |
| Сімейний Тримісний | 40 490 грн | 59 396 грн | 81 332 грн | 118 514 грн |
| Сімейний Чотиримісний | 50 717 грн | 74 291 грн | 101 359 грн | 147 121 грн |
| Напівлюкс Одномісний | 21 198 грн | 31 350 грн | 43 796 грн | 65 175 грн |
| Напівлюкс Двомісний | 31 425 грн | 46 245 грн | 63 824 грн | 93 782 грн |
| Напівлюкс Тримісний | 30 860 грн | 61 140 грн | 83 851 грн | 122 390 грн |
| Напівлюкс Чотиримісний | 51 880 грн | 76 035 грн | 103 879 грн | 150 997 грн |
Вартість туру з 1.06 до 31.08.2026
| Категорія номеру | Вартість за 6 ночей | Вартість за 9 ночей | Вартість за 13 ночей | Вартість за 20 ночей |
|---|---|---|---|---|
| Classic Single без кондиціонера | 18 766 грн | 27 624 грн | 38 051 грн | 55 736 грн |
| Classic Single | 19 194 грн | 28 265 грн | 38 978 грн | 57 161 грн |
| Classic Double без кондиціонера | 30 726 грн | 45 039 грн | 61 356 грн | 88 786 грн |
| Classic Double | 31 154 грн | 45 680 грн | 62 283 грн | 90 211 грн |
| Classic Twin без кондиціонера | 30 726 грн | 45 039 грн | 61 356 грн | 88 786 грн |
| Classic Twin | 31 154 грн | 45 680 грн | 62 283 грн | 90 211 грн |
| Standard Single | 21 764 грн | 32 121 грн | 44 547 грн | 65 730 грн |
| Standard Double | 33 724 грн | 49 536 грн | 67 852 грн | 98 780 грн |
| Standard Twin | 33 724 грн | 49 536 грн | 67 852 грн | 98 780 грн |
| Standard Single без кондиціонера | 21 234 грн | 31 326 грн | 43 399 грн | 63 963 грн |
| Standard Double без кондиціонера | 33 194 грн | 48 741 грн | 66 704 грн | 97 013 грн |
| Superior Single | 24 483 грн | 36 200 грн | 50 438 грн | 74 793 грн |
| Superior Double | 36 443 грн | 53 615 грн | 73 743 грн | 107 843 грн |
| Сімейний номер (1 особа) | 27 459 грн | 40 663 грн | 56 885 грн | 84 711 грн |
| Сімейний номер (2 особи) | 39 419 грн | 58 078 грн | 80 190 грн | 117 761 грн |
| Сімейний номер (3 особи) | 51 379 грн | 75 493 грн | 103 495 грн | 150 811 грн |
| Сімейний номер (4 особи) | 63 339 грн | 92 908 грн | 126 800 грн | 183 861 грн |
| Напівлюкс (1 особа) | 28 998 грн | 42 971 грн | 60 220 грн | 89 841 грн |
| Напівлюкс (2 особи) | 40 958 грн | 60 386 грн | 83 525 грн | 122 891 грн |
| Напівлюкс (3 особи) | 52 918 грн | 77 801 грн | 106 830 грн | 155 941 грн |
| Напівлюкс (4 особи) | 64 878 грн | 95 216 грн | 130 135 грн | 188 991 грн |
| Апартаменти (1 особа) | 32 024 грн | 47 511 грн | 66 777 грн | 99 930 грн |
| Апартаменти (2 особи) | 43 984 грн | 64 926 грн | 90 082 грн | 132 980 грн |
| Апартаменти (3 особи) | 42 294 грн | 82 341 грн | 113 387 грн | 166 030 грн |
| Апартаменти (4 особи) | 67 904 грн | 99 756 грн | 136 692 грн | 199 080 грн |
Протипокази:
- Гінекологічні захворювання (міоми, кисти, мастопатії)
- Захворювання щитовидної залози (наявність вузлів)
- Онкологічні захворювання
- Вагітність
- Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
- Захворювання в стадії загострення
Пропозиція діє до 31/08/26
Зверніть увагу, що туристичний збір не входить у вартість і сплачується окремо.
Програми лояльності та знижки не застосовуються до цього бронювання.
Для бронювання:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500
067 570 65 49
050 247 0 247
096 247 0 247