- Головна сторінка
- Спеціальні пропозиції
- Загальне оздоровлення у Трускавці
Готель VitaPark Старий Дуб краще місце аби втілити свій план з оздоровлення, адже він розташований у відомому бальнеологічному курорті - Трускавці.
Ми розробили пакетну пропозицію, яка здійснить позитивний вплив на імунітет, загальний стан організму, покращить самопочуття та залишить приємний спогад про відпочинок.
Ви можете обрати тривалість туру: 7, 10, 14 або 21 день.
У вартості:
- триразове харчування
- підводний душ-масаж
- бішофітна ванна з перлинами
- спелеотерапія
- аромотерапія
- кисневий коктейль
- діагностичні процедури: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень глюкози, вимірювання вмісту холестерину, Са-іонізований аналіз
- вживання мінеральної води
При замовлені цього пакету в готелі VitaPark Старий Дуб, ми надаємо безкоштовно 1 місце для дитини до 10 років, з харчуванням (лікування не включено).
Вартість туру на період з 1.06 по 30.06.2026
| Категорія номера | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Класик Single без кондиціонера | SGL | 18 269 | 26 601 | 37 127 | 54 935 |
| Класик Single | SGL | 18 719 | 27 276 | 38 102 | 56 435 |
| Класик Double без кондиціонера | DBL | 29 374 | 42 456 | 58 732 | 85 990 |
| Класик Double | DBL | 29 824 | 43 131 | 59 707 | 87 490 |
| Класик Twin без кондиціонера | DBL | 29 374 | 42 456 | 58 732 | 85 990 |
| Класик Twin | DBL | 29 824 | 43 131 | 59 707 | 87 490 |
| Стандарт Single | SGL | 21 425 | 31 335 | 43 965 | 65 455 |
| Стандарт Double | DBL | 32 530 | 47 190 | 65 570 | 96 510 |
| Стандарт Twin | DBL | 32 530 | 47 190 | 65 570 | 96 510 |
| Стандарт Double 68 кв.м | SGL | 20 867 | 30 498 | 42 756 | 63 595 |
| Суперіор Single | SGL | 24 293 | 35 637 | 50 179 | 75 015 |
| Суперіор Double | DBL | 35 398 | 51 492 | 71 784 | 106 070 |
| Сімейний | SGL | 27 419 | 40 326 | 56 952 | 85 435 |
| Сімейний | DBL | 38 524 | 56 181 | 78 557 | 116 490 |
| Сімейний | TRP | 49 629 | 72 036 | 90 802 | 133 145 |
| Сімейний | QUAD | 60 734 | 87 891 | 112 407 | 164 200 |
| Напівлюкс | SGL | 29 039 | 42 756 | 60 462 | 90 835 |
| Напівлюкс | DBL | 40 144 | 58 611 | 82 067 | 121 890 |
| Напівлюкс | TRP | 51 249 | 74 466 | 103 672 | 152 945 |
| Напівлюкс | QUAD | 62 354 | 90 321 | 115 462 | 168 900 |
| Апартаменти | SGL | 32 225 | 47 535 | 67 365 | 101 455 |
| Апартаменти | DBL | 43 330 | 63 390 | 88 970 | 132 510 |
| Апартаменти | TRP | 54 435 | 79 245 | 110 575 | 163 565 |
| Апартаменти | QUAD | 65 540 | 95 100 | 132 180 | 194 620 |
Вартість туру на період 1.07–31.08.2026
| Категорія номера | Тип розміщення | 6 ночей | 9 ночей | 13 ночей | 20 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Класик Single без кондиціонера | SGL | 18 809 | 27 411 | 38 297 | 56 735 |
| Класик Single | SGL | 19 277 | 28 113 | 39 311 | 58 295 |
| Класик Double без кондиціонера | DBL | 29 914 | 43 266 | 59 902 | 87 790 |
| Класик Double | DBL | 30 382 | 43 968 | 60 916 | 89 350 |
| Класик Twin без кондиціонера | DBL | 29 914 | 43 266 | 59 902 | 87 790 |
| Класик Twin | DBL | 30 382 | 43 968 | 60 916 | 89 350 |
| Стандарт Single | SGL | 22 121 | 32 379 | 45 473 | 67 775 |
| Стандарт Double | DBL | 33 226 | 48 234 | 67 078 | 98 830 |
| Стандарт Twin | DBL | 33 226 | 48 234 | 67 078 | 98 830 |
| Стандарт Double 68 кв.м | SGL | 21 539 | 31 506 | 44 212 | 65 835 |
| Суперіор Single | SGL | 25 127 | 36 888 | 51 986 | 77 795 |
| Суперіор Double | DBL | 36 232 | 52 743 | 73 591 | 108 850 |
| Сімейний | SGL | 28 415 | 41 820 | 59 110 | 88 755 |
| Сімейний | DBL | 39 520 | 57 675 | 80 715 | 119 810 |
| Сімейний | TRP | 50 625 | 73 530 | 102 320 | 150 865 |
| Сімейний | QUAD | 61 730 | 89 385 | 123 925 | 181 920 |
| Напівлюкс | SGL | 30 113 | 44 367 | 62 789 | 94 415 |
| Напівлюкс | DBL | 41 218 | 60 222 | 84 394 | 125 470 |
| Напівлюкс | TRP | 52 323 | 76 077 | 105 999 | 156 525 |
| Напівлюкс | QUAD | 63 428 | 91 932 | 127 604 | 187 580 |
| Апартаменти | SGL | 33 461 | 49 389 | 70 043 | 105 575 |
| Апартаменти | DBL | 44 566 | 65 244 | 91 648 | 136 630 |
| Апартаменти | TRP | 55 671 | 81 099 | 113 253 | 167 685 |
| Апартаменти | QUAD | 66 776 | 96 954 | 134 858 | 198 740 |
Протипоказання:
• Гінекологічні захворювання: міоми, кісти, мастопатія
• Захворювання щитоподібної залози: вузли
• Онкологічні захворювання
• Вагітність
• Перенесені інфаркти, інсульти, аритмії, тромбози
• Захворювання у стадії загострення
Пропозиція діє до 31.08.2026, за винятком періоду 24.12.2025–04.01.2026.
Звертаємо увагу, що туристичний збір не входить у вартість і оплачується окремо.
Програми лояльності та знижки не застосовуються до цього бронювання.
Для бронювання:
📧 reservation.hg@optimahotels.com.ua