- Main page
- Special offers
- Rehabilitation of musculoskeletal system
Specialists of the VitaPark Old Oak hotel developed a special rehabilitation program for the musculoskeletal system.
The combination of undeniably effective procedures and the nature of Prykarpattia will have an impact not only on this system, but also on your general well-being!
Guests can choose the duration of recovery: 7, 10, 14 or 21 days
During this period, tension will disappear and energy will appear for further achievements!
Features included in the package offer:
- Full board
- Bath for muscles and joints with pearls
- Ozokeritotherapy
- Magneto therapy
- Back massage
- Diagnostic procedures: general blood analysis and rheumatic tests
When booking this package at the VitaPark Staryi Dub hotel, we provide one free spot for a child under 10 years old, including meals (treatment not included).
Guests may use the swimming pool for an additional fee of UAH 250 per person for 2 hours, by prior reservation.
The option will be available starting from January 15, 2026.
Price till 31.05.2026
| Room Category | 6 nights | 9 nights | 13 nights | 20 nights |
| Classic Single (no AC) | 14,792 UAH | 21,742 UAH | 29,918 UAH | 43,823 UAH |
| Classic Single | 14,792 UAH | 21,742 UAH | 29,918 UAH | 43,823 UAH |
| Classic Double (no AC) | 25,020 UAH | 36,637 UAH | 49,945 UAH | 72,430 UAH |
| Classic Double | 25,020 UAH | 36,637 UAH | 49,945 UAH | 72,430 UAH |
| Classic Twin (no AC) | 25,020 UAH | 36,637 UAH | 49,945 UAH | 72,430 UAH |
| Classic Twin | 25,020 UAH | 36,637 UAH | 49,945 UAH | 72,430 UAH |
| Standard Single | 16,634 UAH | 24,504 UAH | 33,907 UAH | 49,960 UAH |
| Standard Double | 26,861 UAH | 39,399 UAH | 53,934 UAH | 78,567 UAH |
| Standard Twin | 26,861 UAH | 39,399 UAH | 53,934 UAH | 78,567 UAH |
| Standard Single (no AC) | 16,634 UAH | 24,504 UAH | 33,907 UAH | 49,960 UAH |
| Standard Double (no AC) | 26,861 UAH | 39,399 UAH | 53,934 UAH | 78,567 UAH |
| Superior Single | 18,582 UAH | 27,426 UAH | 38,128 UAH | 56,454 UAH |
| Superior Double | 28,809 UAH | 42,321 UAH | 58,155 UAH | 85,061 UAH |
| Apartment Single | 23,978 UAH | 35,520 UAH | 49,819 UAH | 74,440 UAH |
| Apartment Double | 34,205 UAH | 50,415 UAH | 69,846 UAH | 103,047 UAH |
| Apartment Triple | 44,433 UAH | 65,310 UAH | 89,874 UAH | 131,655 UAH |
| Apartment Quadruple | 54,660 UAH | 80,205 UAH | 109,901 UAH | 160,262 UAH |
| Family Single | 20 035 UAH | 29 606 UAH | 41 277 UAH | 61 299 UAH |
| Family Double | 30 262 UAH | 44 501 UAH | 61 304 UAH | 89 906 UAH |
| Family Triple | 40 490 UAH | 59 396 UAH | 81 332 UAH | 118 514 UAH |
| Family Quadruple | 50 717 UAH | 74 291 UAH | 101 359 UAH | 147 121 UAH |
| Junior Suite Single | 21 198 UAH | 31 350 UAH | 43 796 UAH | 65 175 UAH |
| Junior Suite Double | 31 425 UAH | 46 245 UAH | 63 824 UAH | 93 782 UAH |
| Junior Suite Triple | 30 860 UAH | 61 140 UAH | 83 851 UAH | 122 390 UAH |
| Junior Suite Quadruple | 51 880 UAH | 76 035 UAH | 103 879 UAH | 150 997 UAH |
Price from 1.06 to 31.08.2026
| Room category | Price for 6 nights | Price for 9 nights | Price for 13 nights | Price for 20 nights |
|---|---|---|---|---|
| Classic Single without air conditioning | 18 766 UAH | 27 624 UAH | 38 051 UAH | 55 736 UAH |
| Classic Single | 19 194 UAH | 28 265 UAH | 38 978 UAH | 57 161 UAH |
| Classic Double without air conditioning | 30 726 UAH | 45 039 UAH | 61 356 UAH | 88 786 UAH |
| Classic Double | 31 154 UAH | 45 680 UAH | 62 283 UAH | 90 211 UAH |
| Classic Twin without air conditioning | 30 726 UAH | 45 039 UAH | 61 356 UAH | 88 786 UAH |
| Classic Twin | 31 154 UAH | 45 680 UAH | 62 283 UAH | 90 211 UAH |
| Standard Single | 21 764 UAH | 32 121 UAH | 44 547 UAH | 65 730 UAH |
| Standard Double | 33 724 UAH | 49 536 UAH | 67 852 UAH | 98 780 UAH |
| Standard Twin | 33 724 UAH | 49 536 UAH | 67 852 UAH | 98 780 UAH |
| Standard Single without air conditioning | 21 234 UAH | 31 326 UAH | 43 399 UAH | 63 963 UAH |
| Standard Double without air conditioning | 33 194 UAH | 48 741 UAH | 66 704 UAH | 97 013 UAH |
| Superior Single | 24 483 UAH | 36 200 UAH | 50 438 UAH | 74 793 UAH |
| Superior Double | 36 443 UAH | 53 615 UAH | 73 743 UAH | 107 843 UAH |
| Family Room (1 person) | 27 459 UAH | 40 663 UAH | 56 885 UAH | 84 711 UAH |
| Family Room (2 persons) | 39 419 UAH | 58 078 UAH | 80 190 UAH | 117 761 UAH |
| Family Room (3 persons) | 51 379 UAH | 75 493 UAH | 103 495 UAH | 150 811 UAH |
| Family Room (4 persons) | 63 339 UAH | 92 908 UAH | 126 800 UAH | 183 861 UAH |
| Junior Suite (1 person) | 28 998 UAH | 42 971 UAH | 60 220 UAH | 89 841 UAH |
| Junior Suite (2 persons) | 40 958 UAH | 60 386 UAH | 83 525 UAH | 122 891 UAH |
| Junior Suite (3 persons) | 52 918 UAH | 77 801 UAH | 106 830 UAH | 155 941 UAH |
| Junior Suite (4 persons) | 64 878 UAH | 95 216 UAH | 130 135 UAH | 188 991 UAH |
| Apartment (1 person) | 32 024 UAH | 47 511 UAH | 66 777 UAH | 99 930 UAH |
| Apartment (2 persons) | 43 984 UAH | 64 926 UAH | 90 082 UAH | 132 980 UAH |
| Apartment (3 persons) | 42 294 UAH | 82 341 UAH | 113 387 UAH | 166 030 UAH |
| Apartment (4 persons) | 67 904 UAH | 99 756 UAH | 136 692 UAH | 199 080 UAH |
Contraindications:
- Gynecological diseases (myomas, cysts, mastopathy)
- Thyroid disease (nodules)
- Oncological diseases
- Pregnancy
- Suffered heart attacks, strokes, arrhythmias, thrombosis
- The disease is in the stage of exacerbation
Tour is valid till 31.08.26
Please note that the tourist tax is not included in the price and must be paid separately.
Loyalty programs and discounts are not applicable for this booking.
To book:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500
067 570 65 49
050 247 0 247
096 247 0 247