- Main page
- Special offers
- Improvement of the cardiovascular system
The team of doctors at the VitaPark Stary Dub hotel has created a package offer of treatment and improvement aimed at the cardiovascular system.
You can choose the length of your vacation yourself: 7, 10, 14 or 21 days.
Thus, you will get rest with quality treatment in a beautiful place, where you will wake up every day to the singing of birds.
The price includes:
- full board meal
- consultation of a cardiologist
- underwater shower-massage
- bischofite bathtub with pearls
- oxygen cocktail
- bath with valerian and pearls
- aromatherapy
- diagnostic procedures: ECG with description, general blood test, measurement of cholesterol content, coagulogram
- use of mineral water
Guests may use the swimming pool for an additional fee of UAH 250 per person for 2 hours, by prior reservation.
The option will be available starting from January 15, 2026.
When booking this package at the VitaPark Staryi Dub hotel, we provide one free spot for a child under 10 years old, including meals (treatment not included).
Price till 31.05.2026
| Room Category | 6 nights | 9 nights | 13 nights | 20 nights |
| Classic Single (no AC) | 14,080 UAH | 20,582 UAH | 28,990 UAH | 42,875 UAH |
| Classic Single | 14,080 UAH | 20,582 UAH | 28,990 UAH | 42,875 UAH |
| Classic Double (no AC) | 23,595 UAH | 34,317 UAH | 48,090 UAH | 70,535 UAH |
| Classic Double | 23,595 UAH | 34,317 UAH | 48,090 UAH | 70,535 UAH |
| Classic Twin (no AC) | 23,595 UAH | 34,317 UAH | 48,090 UAH | 70,535 UAH |
| Classic Twin | 23,595 UAH | 34,317 UAH | 48,090 UAH | 70,535 UAH |
| Standard Single | 15,921 UAH | 23,344 UAH | 32,979 UAH | 49,012 UAH |
| Standard Double | 25,436 UAH | 37,079 UAH | 52,079 UAH | 76,672 UAH |
| Standard Twin | 25,436 UAH | 37,079 UAH | 52,079 UAH | 76,672 UAH |
| Standard Single (no AC) | 15,921 UAH | 23,344 UAH | 32,979 UAH | 49,012 UAH |
| Standard Double (no AC) | 25,436 UAH | 37,079 UAH | 52,079 UAH | 76,672 UAH |
| Superior Single | 17,869 UAH | 26,266 UAH | 37,200 UAH | 55,506 UAH |
| Superior Double | 27,384 UAH | 40,001 UAH | 56,300 UAH | 83,166 UAH |
| Apartment Single | 23,265 UAH | 34,360 UAH | 48,891 UAH | 73,492 UAH |
| Apartment Double | 32,780 UAH | 48,095 UAH | 67,991 UAH | 101,152 UAH |
| Apartment Triple | 42,295 UAH | 61,830 UAH | 87,091 UAH | 128,812 UAH |
| Apartment Quadruple | 51,810 UAH | 75,565 UAH | 106,191 UAH | 156,472 UAH |
| Family Single | 19 322 UAH | 28 446 UAH | 40 349 UAH | 60 351 UAH |
| Family Double | 28 837 UAH | 42 181 UAH | 59 449 UAH | 88 011 UAH |
| Family Triple | 38 352 UAH | 55 916 UAH | 78 549 UAH | 115 671 UAH |
| Family Quadruple | 47 867 UAH | 69 651 UAH | 97 649 UAH | 143 331 UAH |
| Junior Suite Single | 20 485 UAH | 30 190 UAH | 42 869 UAH | 64 227 UAH |
| Junior Suite Double | 30 000 UAH | 43 925 UAH | 61 969 UAH | 91 887 UAH |
| Junior Suite Triple | 39 515 UAH | 57 660 UAH | 81 069 UAH | 119 547 UAH |
| Junior Suite Quadruple | 49 030 UAH | 71 395 UAH | 100 169 UAH | 147 207 UAH |
Price from 1.06 to 31.08.2026
| Room category | Price for 6 nights | Price for 9 nights | Price for 13 nights | Price for 20 nights |
|---|---|---|---|---|
| Classic Single without air conditioning | 17 651 UAH | 25 939 UAH | 36 636 UAH | 54 321 UAH |
| Classic Single | 18 079 UAH | 26 580 UAH | 37 563 UAH | 55 746 UAH |
| Classic Double without air conditioning | 28 496 UAH | 41 669 UAH | 58 526 UAH | 85 956 UAH |
| Classic Double | 28 924 UAH | 42 310 UAH | 59 453 UAH | 87 381 UAH |
| Classic Twin without air conditioning | 28 496 UAH | 41 669 UAH | 58 526 UAH | 85 956 UAH |
| Classic Twin | 28 924 UAH | 42 310 UAH | 59 453 UAH | 87 381 UAH |
| Standard Single | 20 649 UAH | 30 436 UAH | 43 132 UAH | 64 315 UAH |
| Standard Double | 31 494 UAH | 46 166 UAH | 65 022 UAH | 95 950 UAH |
| Standard Twin | 31 494 UAH | 46 166 UAH | 65 022 UAH | 95 950 UAH |
| Standard Single without air conditioning | 20 119 UAH | 29 641 UAH | 41 984 UAH | 62 548 UAH |
| Standard Double without air conditioning | 30 964 UAH | 45 371 UAH | 63 874 UAH | 94 183 UAH |
| Superior Single | 23 368 UAH | 34 515 UAH | 49 023 UAH | 73 378 UAH |
| Superior Double | 34 213 UAH | 50 245 UAH | 70 913 UAH | 105 013 UAH |
| Family Room (1 person) | 26 344 UAH | 38 978 UAH | 55 470 UAH | 83 296 UAH |
| Family Room (2 persons) | 37 189 UAH | 54 708 UAH | 77 360 UAH | 114 931 UAH |
| Family Room (3 persons) | 48 034 UAH | 70 438 UAH | 99 250 UAH | 146 566 UAH |
| Family Room (4 persons) | 58 879 UAH | 86 168 UAH | 121 140 UAH | 178 201 UAH |
| Junior Suite (1 person) | 27 883 UAH | 41 286 UAH | 58 805 UAH | 88 426 UAH |
| Junior Suite (2 persons) | 38 728 UAH | 57 016 UAH | 80 695 UAH | 120 061 UAH |
| Junior Suite (3 persons) | 49 573 UAH | 72 746 UAH | 102 585 UAH | 151 696 UAH |
| Junior Suite (4 persons) | 60 418 UAH | 88 476 UAH | 124 475 UAH | 183 331 UAH |
| Apartment (1 person) | 30 909 UAH | 45 826 UAH | 65 362 UAH | 98 515 UAH |
| Apartment (2 persons) | 41 754 UAH | 61 556 UAH | 87 252 UAH | 130 150 UAH |
| Apartment (3 persons) | 52 599 UAH | 77 286 UAH | 109 142 UAH | 161 785 UAH |
| Apartment (4 persons) | 63 444 UAH | 93 016 UAH | 131 032 UAH | 193 420 UAH |
Contraindications:
- Gynecological diseases (myomas, cysts, mastopathy)
- Thyroid disease (nodules)
- Oncological diseases
- Pregnancy
- Suffered heart attacks, strokes, arrhythmias, thrombosis
- The disease is in the stage of exacerbation
Tour is valid till 31.08.26
Please note that the tourist tax is not included in the price and must be paid separately.
Loyalty programs and discounts are not applicable for this booking.
To book:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 304 500,
067 570 65 49,
050 247 0 247,
096 247 0 247