- Main page
- Special offers
- General health improvement at Truskavets
Summer is the perfect period to take time for yourself and pass a full body checkup.
Hotel VitaPark Stary Dub is the best place to implement your health plan, because it is located in the famous balneological resort of Truskavets.
We have developed a package offer that will positively affect immunity and the general condition of the body, improve well-being, and leave a pleasant memory of the vacation.
You can choose the tour duration: 7, 10, 14 or 21 days.
The price includes:
- full board meal
- underwater shower-massage
- bischofite bathtub with pearls
- speleotherapy
- aromatherapy
- oxygen cocktail
- diagnostic procedures: general blood test, blood glucose test, measurement of cholesterol content, so-ionised analysis
- mineral water
When booking this package at the VitaPark Staryi Dub hotel, we provide one free spot for a child under 10 years old, including meals (treatment not included).
Guests may use the swimming pool for an additional fee of UAH 250 per person for 2 hours, by prior reservation.
The option will be available starting from January 15, 2026.
Price till 31.05.2026
| Room Category | 6 nights | 9 nights | 13 nights | 20 nights |
| Classic Single (no AC) | 13,850 UAH | 20,110 UAH | 28,023 UAH | 41,345 UAH |
| Classic Single | 13,850 UAH | 20,110 UAH | 28,023 UAH | 41,345 UAH |
| Classic Double (no AC) | 23,135 UAH | 33,372 UAH | 46,155 UAH | 67,475 UAH |
| Classic Double | 23,135 UAH | 33,372 UAH | 46,155 UAH | 67,475 UAH |
| Classic Twin (no AC) | 23,135 UAH | 33,372 UAH | 46,155 UAH | 67,475 UAH |
| Standard Twin | 23,135 UAH | 33,372 UAH | 46,155 UAH | 67,475 UAH |
| Standard Double | 24,976 UAH | 36,134 UAH | 50,144 UAH | 73,612 UAH |
| Standard Single | 15,691 UAH | 22,871 UAH | 32,012 UAH | 47,482 UAH |
| Standard Single (no AC) | 15,691 UAH | 22,871 UAH | 32,012 UAH | 47,482 UAH |
| Standard Double (no AC) | 24,976 UAH | 36,134 UAH | 50,144 UAH | 73,612 UAH |
| Superior Single | 17,639 UAH | 25,794 UAH | 36,233 UAH | 53,976 UAH |
| Superior Double | 26,924 UAH | 39,056 UAH | 54,365 UAH | 80,106 UAH |
| Apartment Single | 23,035 UAH | 33,887 UAH | 47,924 UAH | 71,962 UAH |
| Apartment Double | 32,320 UAH | 47,150 UAH | 66,056 UAH | 98,092 UAH |
| Apartment Triple | 41,605 UAH | 60,412 UAH | 84,189 UAH | 124,222 UAH |
| Apartment Quadruple | 50,890 UAH | 73,675 UAH | 102,321 UAH | 150,352 UAH |
| Family Single | 19 092 UAH | 27 973 UAH | 39 382 UAH | 58 821 UAH |
| Family Double | 28 377 UAH | 41 236 UAH | 57 514 UAH | 84 951 UAH |
| Family Triple | 37 662 UAH | 54 498 UAH | 75 647 UAH | 111 081 UAH |
| Family Quadruple | 46 947 UAH | 67 761 UAH | 93 779 UAH | 137 211 UAH |
| Junior Suite Single | 20 255 UAH | 29 718 UAH | 41 901 UAH | 62 697 UAH |
| Junior Suite Double | 29 540 UAH | 42 980 UAH | 60 034 UAH | 88 827 UAH |
| Junior Suite Triple | 38 825 UAH | 56 243 UAH | 78 166 UAH | 114 957 UAH |
| Junior Suite Quadruple | 48 110 UAH | 69 505 UAH | 96 299 UAH | 141 087 UAH |
Price for period 1.06-31.08.2026
| Room category | Price for 6 nights | Price for 9 nights | Price for 13 nights | Price for 20 nights |
| Classic Single without air conditioning | 17 521 UAH | 25 479 UAH | 35 506 UAH | 52 441 UAH |
| Classic Single | 17 949 UAH | 26 120 UAH | 36 433 UAH | 53 866 UAH |
| Classic Double without air conditioning | 28 236 UAH | 40 749 UAH | 56 266 UAH | 82 196 UAH |
| Classic Double | 28 664 UAH | 41 390 UAH | 57 193 UAH | 83 621 UAH |
| Classic Twin without air conditioning | 28 236 UAH | 40 749 UAH | 56 266 UAH | 82 196 UAH |
| Classic Twin | 28 664 UAH | 41 390 UAH | 57 193 UAH | 83 621 UAH |
| Standard Single | 20 519 UAH | 29 976 UAH | 42 002 UAH | 62 435 UAH |
| Standard Double | 31 234 UAH | 45 246 UAH | 62 762 UAH | 92 190 UAH |
| Standard Twin | 31 234 UAH | 45 246 UAH | 62 762 UAH | 92 190 UAH |
| Standard Single without air conditioning | 19 989 UAH | 29 181 UAH | 40 854 UAH | 60 668 UAH |
| Standard Double without air conditioning | 30 704 UAH | 44 451 UAH | 61 614 UAH | 90 423 UAH |
| Superior Single | 23 238 UAH | 34 055 UAH | 47 893 UAH | 71 498 UAH |
| Superior Double | 33 953 UAH | 49 325 UAH | 68 653 UAH | 101 253 UAH |
| Family Room (1 person) | 26 214 UAH | 38 518 UAH | 54 340 UAH | 81 416 UAH |
| Family Room (2 persons) | 36 929 UAH | 53 788 UAH | 75 100 UAH | 111 171 UAH |
| Family Room (3 persons) | 47 644 UAH | 69 058 UAH | 95 860 UAH | 140 926 UAH |
| Family Room (4 persons) | 58 359 UAH | 84 328 UAH | 116 620 UAH | 170 681 UAH |
| Junior Suite (1 person) | 27 753 UAH | 40 826 UAH | 57 675 UAH | 86 546 UAH |
| Junior Suite (2 persons) | 38 468 UAH | 56 096 UAH | 78 435 UAH | 116 301 UAH |
| Junior Suite (3 persons) | 49 183 UAH | 71 366 UAH | 99 195 UAH | 146 056 UAH |
| Junior Suite (4 persons) | 59 898 UAH | 86 636 UAH | 119 955 UAH | 175 811 UAH |
| Apartment (1 person) | 30 779 UAH | 45 366 UAH | 64 232 UAH | 96 635 UAH |
| Apartment (2 persons) | 41 494 UAH | 60 636 UAH | 84 992 UAH | 126 390 UAH |
| Apartment (3 persons) | 52 209 UAH | 75 906 UAH | 105 752 UAH | 156 145 UAH |
| Apartment (4 persons) | 62 924 UAH | 91 176 UAH | 126 512 UAH | 185 900 UAH |
Contraindications:
- Gynecological diseases (myomas, cysts, mastopathy)
- Thyroid disease (nodules)
- Oncological diseases
- Pregnancy
- Suffered heart attacks, strokes, arrhythmias, thrombosis
- The disease is in the stage of exacerbation
The offer is valid until 31.05.2026 (excluding the period 24.12.2025-04.01.2026)
Please note that the tourist tax is not included in the price and must be paid separately.
Loyalty programs and discounts are not applicable for this booking.
To book:
reservation.hg@optimahotels.com.ua
0 800 330 710,
067 570 65 49,
050 247 0 247,
096 247 0 247,